Prodej, byt 2+1, OV, Žatec, okr. Louny, ul. Husova
| Evidenční číslo: | 4563 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Husova 2062, 43801 Žatec |
| Cena: | 2 770 000Kč |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví, Žatec, okr. Louny, ul. Husova. Bytová jednotka, o výměře 77 m2, se nachází ve druhém nadzemním podlaží cihlového domu a jeho součástí jsou dva sklepy 19 m2. Dům prochází rekonstrukcí, zateplení a fasáda. V bytě s nízkým nákladem na bydlení jsou plastová okna se žaluziemi, ve dvou pokojích plovoucí podlahy, v kuchyni krytina PVC. Prostorný byt je možno předělat na byt 3+1. Vytápění je řešeno krbovými kamny. V prostorné kuchyni je linka a plynový sporák. Koupelna s WC jsou samostatné ve zděném jádru s odvětrávacími okny. Je zde vana, skříňka s umyvadlem přípojka na pračku, elektrický bojler na ohřev vody, celé v keramickém obkladu. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4563 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 770 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Husova 2062, 43801 Žatec |
|---|---|
| Adresa | Žatec |
| GPS latitude | 50.31789151 |
| GPS longitude | 13.53686903 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | TV kabel, 230V, Internet, Voda, pitná, Plyn |
| Vybavení | Zahrada, Sklep, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 77 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 77 m2 |
| Sklep | 19 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |