Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, DV, Krupka, okr. Teplice, ul. Dukelských hrdinů
| Evidenční číslo: | 4620 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Dukelských hrdinů 283, 41742 Krupka |
| Cena: | 699 000Kč |
699 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej družstevního bytu 2+kk, Krupka, okr. Teplice, ul. Dukelských hrdinů. Bytová jednotka v původním stavu, o výměře 40 m2, se nachází v pátém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je komora na chodbě. Jsou zde plastová okna, na zemi plovoucí podlaha. V kuchyňském koutě je linka a elektrický sporák. Koupelna s WC jsou společné v umakartovém jádru. Byt je vhodný na investici, je zde možnost ponechat současnou nájemkyni. Dům se nachází 5 minut od Teplic, na sídlišti je veškerá občanská vybavenost. Anuita na bytě je splacena, nejde jej převést do osobního vlastnictví. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4620 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 699 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Dukelských hrdinů 283, 41742 Krupka |
|---|---|
| Adresa | Krupka, Maršov |
| GPS latitude | 50.68709438 |
| GPS longitude | 13.88231497 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Výtah, Bezbariérový přístup, Parkování |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 40 m2 |
|---|---|
| Užitná | 40 m2 |
| Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |