Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, OV, Bílina, ul. M. Švabinského
Evidenční číslo: | 4146 |
---|---|
Adresa: | M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, Teplice |
Cena: | 869 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
869 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky ve spolupodílovém vlastnictví situované v okrajové části Bíliny v ulici Maxe Švabinského. Byt s dispozicí 3+1, o celkové podlahové ploše 69m2, se nachází v první podlaží malého panelového domu bez výtahu. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. Zděné bytové jádro se sprchovým koutem je obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou, nová kuchyňská linka. Byt je díky svým velmi nízkým nákladům na bydlení možné využít jako investiční. K domu, ve kterém se byt nachází, náleží prostorná oplocená zahrada. V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost, jako je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody a další.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4146 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 869 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
GPS latitude | 50.561127 |
GPS longitude | 13.779512 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, 230V, Internet, Telefon, Plyn |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 69 m2 |
---|---|
Podlahová | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |