Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
| Evidenční číslo: | 4757 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hamerská 294, 43542 Litvínov |
| Cena: | 899 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
899 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu 4+1 v Litvínově - Janově, ulice Hamerská. Byt v udržovaném stavu se nachází v 5. patře panelového domu s výtahem. Dispozice nabízí prostorné pokoje a dostatek místa pro rodinné bydlení i investiční využití. Součástí bytu je novější kuchyňská linka, v koupelně vana, keramické obklady a dlažba. V celém bytě jsou plastová okna a dekorativní štuky. Dům prošel revitalizací zateplení, nová fasáda i společné prostory. V blízkosti se nachází veškerá občanská vybavenost, škola, školka, obchody i zastávky MHD. Anuita je splacena, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4757 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 899 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hamerská 294, 43542 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Janov |
| GPS latitude | 50.59315993 |
| GPS longitude | 13.56964531 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Telefon, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Lodžie, Bytové jádro umakartové |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 80 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 80 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |