Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
| Evidenční číslo: | 4510 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hamerská 294, 43542 Litvínov |
| Cena: | 759 000Kč |
759 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej družstevního bytu s dispozicí 4+1 situovaného v okrajové části Litvínova v Janově. Byt, který se nachází v první patře panelového domu s výtahem, je v původním, udržovaném stavu, vhodný ihned k užívání i k rekonstrukci dle vlastních představ nových majitelů. Byt se skládá z předsíně, obývacího pokoje, kuchyně, tří samostatných pokojů, koupelny a WC. Bytové jádro je původní. Byt je ihned připraven k převodu na bytovém družstvu a k předání. Anuita je splacená, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4510 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 759 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hamerská 294, 43542 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Janov |
| GPS latitude | 50.59315993 |
| GPS longitude | 13.56964531 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Telefon, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Výtah, Lodžie |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 68 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 68 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |