Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
| Evidenční číslo: | 4591 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hamerská 291, 43542 Litvínov |
| Cena: | 859 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 4+1 s lodžií v družstevním vlastnictví v Litvínově, části obce Janov v ul. Hamerská. Byt s celkovou výměrou 75 metrů čtverečních se nachází v pátém podlaží panelového domu s výtahem, situovaný v okrajové části města. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a skládá se z předsíně, dvou pokojů, odděleně řešené koupelny a toalety, ložnice a obývacího pokoje se vstupem do lodžie a kuchyně. Částečná rekonstrukce bytu zahrnuje položenou dlažbu v koupelně, podlahy v předsíni, kuchyni a obývacím pokoji, interiérové dveře v obývacím pokoji a kuchyňskou linku (horní část linky aktuálně opravována, bude dodána). K bytu náleží komora v chodbě domu a sklepní kóje. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. Dům, ve kterém se byt nachází, je ze tří stran zateplený, má novou střechu se svody, plastová okna a revitalizované lodžie. V okolí domu je dobré parkování a spousta zeleně. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4591 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 859 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hamerská 291, 43542 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Janov |
| GPS latitude | 50.5929605 |
| GPS longitude | 13.56895451 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Telefon, Kanalizace, Voda, pitná |
| Vybavení | Lodžie, Výtah, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 68 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 75 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 2 |