Prodej, RD, Litvínov - Janov, ul. Větrná
| Evidenční číslo: | 4822 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Větrná 127, 43542 Litvínov |
| Cena: | 5 899 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu v Litvínově, části obce Janov v ul. Větrná. Samostatně stojící dům se zastavěnou plochou 244m2 se nachází v okrajové části obce. Přízemí domu se skládá z předsíně, ložnice, obývacího pokoje, kuchyně, koupelny se saunou, vstupu do sklepa, technické části domu a patra. V mezipatře domu se nalézá druhá koupelna. Patro domu tvoří technická místnost se vstupem na terasu a byt s dispozicí 3+1 s vlastní koupelnou. Rodinný dům je připojen na vodovodní řád, elektřinu a plyn, odpad je svedený do veřejné kanalizace. K vytápění domu slouží kotel na tuhá paliva, ze kterého je topení ústředně rozvedené, k dispozici jsou také krbová kamna v obývacím pokoji, ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Z kuchyně lze vstoupit na terasu a nádvoří. Součástí domu je garáž s montážním kanálem, dílna, místnost na nářadí a půda. K domu dále náleží zalesněná a svažitá zahrada. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4822 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 899 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Větrná 127, 43542 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Litvínov, Janov |
| GPS latitude | 50.59262287 |
| GPS longitude | 13.56045791 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Zahrada, Parkování, Garáž, Terasa, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Vlak, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 220 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 1 454 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 7 |
| Počet pokojů | 5 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 1 |