Prodej, rodinný dům, OV, Braňany
| Evidenční číslo: | 4594 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | P. Bezruče 11, 43522 Most |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu situovaného v okrajové části obce Braňany. Dům je dispozičně řešený jako 3+1. V přízemí domu je prostorná vstupní chodba s verandou, obytná kuchyně, obývací pokoj, ložnice, koupelna se zděným sprchovým koutem, s místem pro pračku, sušičku a WC. V domě je vysoká půda s možností vestavby dalších místností. Vytápění domu zajišťují kamna na tuhá paliva. K domu náleží oplocený pozemek, o velikosti 675m2, s bazénem a kůlnami. Dům je dobře přístupný z příjezdové komunikace. Parkování je možné přímo na pozemku. Součástí domu je prostorná garáž s vjezdem ze zahrady. V obci Braňany je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody i pošta a další. V případě zájmu zajistíme našim klientům financování pro koupi této nemovitosti.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4594 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | P. Bezruče 11, 43522 Most |
|---|---|
| Adresa | Braňany |
| GPS latitude | 50.54115861 |
| GPS longitude | 13.7008783 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Zahrada, Bazén |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Pošta, Škola |
| Dopravní spojení | Silnice |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 675 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 136 m2 |
| Zahrada | 539 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |