Prodej, rodinný dům, OV, Hrušovany
| Evidenční číslo: | 4754 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 32, 43143 Chomutov |
| Cena: | 7 899 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER Vám zprostředkují koupi patrového rodinného domu v obci Hrušovany, okres Chomutov. Dům, o zastavěné ploše 104 m2, prošel kompletní rekonstrukcí. Dispozice domu nabízí komfortní rodinné bydlení - dvě koupelny, samostatnou toaletu, ložnici, prostorný dětský pokoj s možností přepažení na dva samostatné pokoje, obývací pokoj, kuchyni a prádelnu. Dům je částečně podsklepený. V rámci rekonstrukce byly kompletně vyměněny rozvody elektřiny a vody. Vytápění zajišťuje plynový kotel v kombinaci s krbovými kamny, ohřev vody je řešen elektrickým bojlerem. Nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci. Na dům navazuje stodola s dílnou, kterou lze díky vjezdu přímo ze silnice využít jako parkovací stání. Na zahradě, o výměře 793 m2, se dále nachází kaskádovité záhony, zahradní domek a terasa. Součástí koupě je také zahrada, o výměře 319 m2, nacházející se přes komunikaci a je aktuálně pronajímána. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v nedalekém městě Chomutov. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4754 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 899 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 32, 43143 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Hrušovany |
| GPS latitude | 50.38589417 |
| GPS longitude | 13.494292 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, Voda, pitná, TV satelit, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Zahrada, , Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Supermarket |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Satelit, Ostatní, Kabelová televize, Internet, Telefon |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 208 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 208 m2 |
| Zahrada | 903 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet garáží | 1 |