Prodej, zahrada s chatou, OV, Žatec
| Evidenční číslo: | 4494 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Parcela 4182, Žatec |
| Cena: | 2 530 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi zahrady s chatou v osobním vlastnictví v okrajové části obce Žatec. Zahrada s celkovou výměrou 1402 m2 je kompletně oplocená a z části mírně svažitá. Na zahradě se nachází částečně podsklepená chata v původním stavu s výměrou 60 m2. Chatu lze ihned využívat či zrekonstruovat dle vlastních představ. Na zahradu a do chaty je přivedena elektřina a sezónní pitná voda. Na zahradě se dále nachází zastřešená pergola, parkovací stání a fóliovník. Část zahrady je využívaná jako sad s ovocnými stromy a keři. K zahradě vede přístupová cesta ve vlastnictví města. Dle územního plánu je nemovitost vedená v území bydlení v rekreačních domech. Nemovitosti je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4494 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chata |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 530 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Parcela 4182, Žatec |
|---|---|
| Adresa | Žatec |
| GPS latitude | 50.32227908 |
| GPS longitude | 13.52194128 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Internet, 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Místní zdroj |
| Plyn | Individuální |
| Komunikace | Zpevněná |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Rekreační, Venkovská, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 60 m2 |
| Zahrada | 1 339 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |