Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, DV, Chomutov, ul. Pod Břízami
Evidenční číslo: | 3955/3987 |
---|---|
Adresa: | Pod Břízami, Chomutov |
Cena: | 1 345 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 345 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+1 v družstevním vlastnictví, Chomutov, ul. Pod Břízami. Bytová jednotka, o výměře 61 m2, se nachází ve třetím nadzemním podlaží panelového domu s eurovýtahem a jeho součástí je lodžie a sklepní kóje. V bytě jsou plastová okna, na zemi krytina PVC, je nově vybílený. V rohové kuchyni je linka, nová digestoř, prostor na jídelnu, není zde sporák. Koupelna a WC jsou samostatné v umakartovém jádru. Na chodbě je skříň. Byt je vhodný k rekonstrukci dle vašich představ. Anuita na bytě je splacena, nejde jej převést do osobního vlastnictví. Dům bez problémových nájemníků se nachází v blízkosti nákupního centra. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3955/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 345 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Pod Břízami, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.49038659 |
GPS longitude | 13.43936653 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V |
Vybavení | Bezbariérový přístup, Výtah, Sklep, Parkování, Lodžie, Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Trolejbus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 61 m2 |
---|---|
Podlahová | 61 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |